Inch Series Bearing No. - 12435
| BEARING DIMENSIONS | IN MM | IN INCHES |
|---|---|---|
| Bore Diameter | 25.99 | - |
| Outer Diameter | 59.80 | - |
| Width | 17.50 | - |
| Width of the Inner Ring | - | - |
| Width of the Outer Ring | - | - |
Inch Series Bearing No. - 12435
| BEARING DIMENSIONS | IN MM | IN INCHES |
|---|---|---|
| Bore Diameter | 25.99 | - |
| Outer Diameter | 59.80 | - |
| Width | 17.50 | - |
| Width of the Inner Ring | - | - |
| Width of the Outer Ring | - | - |
Copyright © 2021 Sawhney Bearings All Right Reserved