Single Row Tapered Roller Bearings (Inch Series)
| BEARING NO. | Bore diameter (mm) | Outer diameter (mm) | Width (mm) |
|---|---|---|---|
| 12435 | 25.99 | 59.80 | 17.50 |
| 30203 | 63.50 | 129.99 | 34.00 |
| 02872/02820 | 28.58 | 73.03 | 22.23 |
| 02872/02820 | 28.58 | 73.03 | 22.23 |
| 05066/05185 | 16.99 | 47.00 | 14.38 |
| 07087 X/07210 X | 22.23 | 50.80 | 15.01 |
| 07087/07204 | 22.23 | 51.99 | 15.01 |
| 07087/07210 X | 22.23 | 50.80 | 15.01 |
| 07097/07204 | 25.00 | 51.99 | 15.01 |
| 07100 S/07196 | 25.40 | 50.01 | 13.50 |
| 07100 S/07210 X | 25.40 | 50.80 | 15.01 |
| 07100/07196 | 25.40 | 50.01 | 13.50 |
| 07100/07204 | 25.40 | 51.99 | 15.01 |
| 09067/09195 | 19.05 | 49.23 | 19.05 |
| 09067/09195 | 19.05 | 49.23 | 18.03 |
| 09067/09196 | 19.05 | 49.23 | 21.21 |
| 09074/09194 | 19.05 | 49.23 | 23.02 |
| 09074/09195 | 19.05 | 49.23 | 19.85 |
| 09074/09196 | 19.05 | 49.23 | 23.02 |
| 09078/09195 | 19.05 | 49.23 | 21.54 |
| 09081/09195 | 20.63 | 49.23 | 19.85 |
| 09081/09196 | 20.63 | 49.23 | 23.02 |
| 11162/11300 | 41.28 | 76.20 | 18.01 |
| 11163/11300 | 41.28 | 76.20 | 18.01 |
| 11590/11520 | 15.88 | 42.86 | 14.29 |
| 11590/11520 | 15.88 | 42.86 | 14.29 |
| 1280/1220 | 22.23 | 57.15 | 22.23 |
| 13685/13621 | 38.10 | 69.01 | 19.05 |
| 13686/13620 | 38.10 | 69.01 | 26.20 |
| 13686/13621 | 38.10 | 69.01 | 26.20 |
| 13687/13620 | 38.10 | 69.01 | 19.05 |
| 13687/13621 | 38.10 | 69.01 | 19.05 |
| 13687/13621 | 38.10 | 69.01 | 19.05 |
| 1380/1328 | 22.23 | 52.39 | 20.17 |
| 1380/1328 | 22.23 | 52.39 | 19.37 |
| BEARING NO. | Bore diameter (inch) | Outer diameter (inch) | Width (inch) |
|---|---|---|---|
| 14116/14276 | 30.23 | 69.01 | 19.85 |
| 14116/14283 | 30.23 | 72.09 | 19.58 |
| 14118/14274 | 30.00 | 69.01 | 19.85 |
| 14118/14283 | 30.00 | 72.09 | 19.20 |
| 14118/14283 | 30.00 | 72.09 | 22.39 |
| 14123 AA/14274 | 31.75 | 69.01 | 26.98 |
| 14124/14283 | 31.75 | 72.09 | 19.58 |
| 14125 A/14274 | 31.75 | 69.01 | 19.85 |
| 14125 A/14276 | 31.75 | 69.01 | 19.85 |
| 14125 A/14283 | 31.75 | 72.09 | 22.39 |
| 14130/14274 | 33.34 | 69.01 | 19.85 |
| 14130/14276 | 33.34 | 69.01 | 19.85 |
| 14131/14274 | 33.34 | 69.01 | 19.85 |
| 14131/14276 | 33.34 | 69.01 | 19.85 |
| 14131/14276 | 33.34 | 69.01 | 19.85 |
| 14136 A/14276 | 34.93 | 69.01 | 26.98 |
| 14137 A/14274 | 34.93 | 69.01 | 19.85 |
| 14137 A/14276 | 34.93 | 69.01 | 19.85 |
| 14137 AS/14276 | 34.93 | 69.01 | 19.85 |
| 14138 A/14274 | 34.93 | 69.01 | 19.85 |
| 14138 A/14276 | 34.93 | 69.01 | 19.85 |
| 14138 A/14283 | 34.93 | 72.09 | 22.39 |
| 14585/14525 | 34.93 | 68.26 | 20.64 |
| 14585/14525 | 34.93 | 68.26 | 20.64 |
| 15100-S/15250X | 25.40 | 63.50 | 20.64 |
| 15100/15245 | 25.40 | 62.00 | 19.05 |
| 15100/15250 | 25.40 | 63.50 | 20.64 |
| 15100/15250 X | 25.40 | 63.50 | 20.64 |
| 15101/15245 | 25.40 | 62.00 | 19.05 |
| 15101/15250 | 25.40 | 63.50 | 20.64 |
| 15101/15250 X | 25.40 | 63.50 | 20.64 |
| 15103 S/15243 | 26.16 | 61.91 | 19.05 |
| 15103 S/15245 | 26.16 | 62.00 | 19.05 |
| 15106/15245 | 26.99 | 62.00 | 19.05 |
| 15106/15250 | 26.99 | 63.50 | 20.64 |
| 15106/15250 X | 26.99 | 63.50 | 20.64 |
| 15112/15245 | 28.58 | 62.00 | 19.05 |
| 15112/15250 | 28.58 | 63.50 | 20.64 |
| 15112/15250 X | 28.58 | 63.50 | 20.64 |
| 15117/15245 | 29.99 | 62.00 | 20.64 |
| 15117/15245 | 29.99 | 62.00 | 19.05 |
| 15118/15245 | 30.21 | 62.00 | 19.05 |
| 15118/15250 | 30.21 | 63.50 | 20.64 |
| 15118/15250 X | 30.21 | 63.50 | 20.64 |
| 15123/15244 | 31.75 | 62.00 | 19.75 |
| 15123/15245 | 31.75 | 62.00 | 18.16 |
| 15123/15245 | 31.75 | 62.00 | 18.16 |
| 15123/15250 X | 31.75 | 63.50 | 19.75 |
| 15125/15243 | 31.75 | 61.91 | 20.64 |
| 15126/15245 | 31.75 | 62.00 | 20.64 |
| 15126/15245 | 31.75 | 62.00 | 19.05 |
| 15126/15250 X | 31.75 | 63.50 | 20.64 |
| 15578/15520 | 25.40 | 57.15 | 17.46 |
| 15578/15520 | 25.40 | 57.15 | 17.46 |
| 15579 X/15520 | 25.99 | 57.15 | 17.46 |
| 15590/15520 | 28.58 | 57.15 | 17.46 |
| BEARING NO. | Bore diameter (inch) | Outer diameter (inch) | Width (inch) |
|---|---|---|---|
| 16150/16284 | 38.10 | 72.24 | 20.64 |
| 1680/1620 | 33.34 | 66.68 | 20.64 |
| 1779/1729 | 23.81 | 56.90 | 19.84 |
| 1780/1729 | 25.40 | 56.90 | 19.37 |
| 17887/17831 | 45.23 | 79.99 | 20.64 |
| 17887/17831 | 45.23 | 79.99 | 19.84 |
| 18590/18520 | 41.28 | 73.03 | 16.67 |
| 18690/18620 | 46.04 | 79.38 | 17.46 |
| 18690/18620 | 46.04 | 79.38 | 17.46 |
| 18790/18720 | 50.80 | 85.00 | 17.46 |
| 18790/18720 | 50.80 | 85.00 | 17.46 |
| 1985/1922 | 28.58 | 57.15 | 19.85 |
| 1985/1930 | 28.58 | 56.90 | 19.36 |
| 1985/1931 | 28.58 | 60.33 | 19.85 |
| 1985/1932 | 28.58 | 58.74 | 19.36 |
| 1985/1932 | 28.58 | 58.74 | 19.05 |
| 1986/1931 | 25.40 | 60.33 | 19.85 |
| 1986/1932 | 25.40 | 58.74 | 19.36 |
| 1986/1932 | 25.40 | 58.74 | 19.05 |
| 1988/1922 | 28.58 | 57.15 | 19.36 |
| 1988/1922 | 28.58 | 57.15 | 19.85 |
| 1988/1922 | 28.58 | 57.15 | 19.85 |
| 1988/1931 | 28.58 | 60.33 | 19.85 |
| 21075/21212 | 19.05 | 53.98 | 21.84 |
| 21075/21212 | 19.05 | 53.98 | 22.23 |
| 23690/23620 | 34.93 | 73.03 | 26.98 |
| 23690/23620 | 34.93 | 73.03 | 26.99 |
| 24780/24720 | 41.28 | 76.20 | 23.02 |
| 24780/24720 | 41.28 | 76.20 | 22.23 |
| 24780/24720 | 41.28 | 76.20 | 22.23 |
| 24780/24721 | 41.28 | 76.20 | 23.02 |
| 24780/24721 | 41.28 | 76.20 | 25.40 |
| 24781/24720 | 41.28 | 76.20 | 22.23 |
| BEARING NO. | Bore diameter (inch) | Outer diameter (inch) | Width (inch) |
|---|---|---|---|
| 25572/25520 | 38.10 | 82.93 | 25.40 |
| 25576/25520 | 42.86 | 82.93 | 23.81 |
| 25577/25520 | 42.88 | 82.93 | 23.81 |
| 25577/25521 | 42.88 | 83.06 | 23.81 |
| 25577/25522 | 42.88 | 83.06 | 23.88 |
| 25577/25523 | 42.88 | 82.93 | 25.40 |
| 25577/25523 | 42.88 | 82.93 | 26.99 |
| 25578/25520 | 42.86 | 82.93 | 23.81 |
| 25578/25521 | 42.86 | 83.06 | 23.81 |
| 25578/25522 | 42.86 | 83.06 | 23.88 |
| 25578/25523 | 42.86 | 82.93 | 26.99 |
| 25580/25520 | 44.45 | 82.93 | 23.81 |
| 25580/25520 | 44.45 | 82.93 | 23.81 |
| 25580/25521 | 44.45 | 83.06 | 23.81 |
| 25580/25522 | 44.45 | 83.06 | 23.88 |
| 25580/25522 | 44.45 | 83.06 | 23.88 |
| 25580/25523 | 44.45 | 82.93 | 26.99 |
| 25580/25523 | 44.45 | 82.93 | 26.99 |
| 25581/25520 | 44.45 | 82.93 | 23.81 |
| 25581/25523 | 44.45 | 82.93 | 25.40 |
| 25584 A/25520 | 44.99 | 82.93 | 23.81 |
| 25584/25520 | 44.98 | 82.93 | 23.81 |
| 25584/25521 | 44.98 | 83.06 | 23.81 |
| 25584/25547 RB | 44.98 | 100.00 | 25.40 |
| 25590/25520 | 45.62 | 82.93 | 25.40 |
| 25590/25520 | 45.62 | 82.93 | 23.81 |
| 25590/25520 | 45.62 | 82.93 | 23.81 |
| 25590/25521 | 45.62 | 83.06 | 23.81 |
| 25590/25522 | 45.62 | 83.06 | 23.88 |
| 25590/25523 | 45.62 | 82.93 | 25.40 |
| 25590/25523 | 45.62 | 82.93 | 26.99 |
| 25590/25523 | 45.62 | 82.93 | 26.99 |
| 2580/2520 | 31.75 | 66.42 | 25.36 |
| 2580/2520 | 31.75 | 66.42 | 25.40 |
| 2580/2523 | 31.75 | 69.85 | 23.81 |
| 2585/2523 | 33.34 | 69.85 | 25.36 |
| 2585/2523 | 33.34 | 69.85 | 23.81 |
| 25877/25820 | 34.93 | 73.03 | 24.61 |
| 25877/25820 | 34.93 | 73.03 | 23.81 |
| 25877/25821 | 34.93 | 73.03 | 24.61 |
| 25877/25821 | 34.93 | 73.03 | 23.81 |
| 25878/25820 | 34.93 | 73.03 | 23.81 |
| 25880/25820 | 36.49 | 73.03 | 23.81 |
| 25880/25821 | 36.49 | 73.03 | 24.61 |
| 25880/25821 | 36.49 | 73.03 | 23.81 |
| BEARING NO. | Bore diameter (inch) | Outer diameter (inch) | Width (inch) |
|---|---|---|---|
| 26878/26823 | 38.10 | 76.20 | 25.40 |
| 26882/26820 | 41.28 | 80.17 | 25.40 |
| 26882/26820 | 41.28 | 80.17 | 25.40 |
| 26882/26822 | 41.28 | 79.38 | 23.81 |
| 26884/26823 | 42.88 | 76.20 | 25.40 |
| 2689/2631 | 28.58 | 66.42 | 23.81 |
| 27687/27620 | 82.55 | 125.41 | 25.40 |
| 27687/27620 | 82.55 | 125.41 | 25.40 |
| 27690/27620 | 83.35 | 125.41 | 25.40 |
| 27695/27620 | 84.98 | 125.41 | 25.40 |
| 2776/2720 | 38.10 | 76.20 | 25.65 |
| 2780/2720 | 36.49 | 76.20 | 23.81 |
| 2780/2729 | 36.49 | 76.20 | 23.81 |
| 2788/2720 | 38.10 | 76.20 | 25.65 |
| 2788/2720 | 38.10 | 76.20 | 23.81 |
| 2788/2729 | 38.10 | 76.20 | 23.81 |
| 2789/2720 | 39.69 | 76.20 | 25.65 |
| 2789/2720 | 39.69 | 76.20 | 23.81 |
| 2789/2729 | 39.69 | 76.20 | 25.65 |
| 2789/2729 | 39.69 | 76.20 | 23.81 |
| 2790/2720 | 33.34 | 76.20 | 25.65 |
| 2796/2729 | 34.93 | 76.20 | 25.65 |
| 28137/28317 | 34.93 | 80.04 | 21.43 |
| 28580/28520 | 50.80 | 89.98 | 25.40 |
| 28580/28520 | 50.80 | 89.98 | 24.75 |
| 28580/28521 | 50.80 | 92.08 | 25.40 |
| 28580/28521 | 50.80 | 92.08 | 24.61 |
| 28580/28527 RB | 50.80 | 100.00 | 25.40 |
| 28580/28527 RB | 50.80 | 100.00 | 24.61 |
| 28584/28521 | 52.39 | 92.08 | 25.40 |
| 28584/28521 | 52.39 | 92.08 | 24.61 |
| 28584/28523 | 52.39 | 92.08 | 25.40 |
| 28680/28622 | 55.56 | 97.63 | 24.61 |
| 28680/28622 | 55.56 | 97.63 | 24.60 |
| 28682/28621 | 57.15 | 96.84 | 24.61 |
| 28682/28622 | 57.15 | 97.63 | 24.61 |
| 28985/28920 | 60.33 | 101.60 | 25.40 |
| 28985/28920 | 60.33 | 101.60 | 25.40 |
| 28985/28921 | 60.33 | 100.00 | 25.40 |
| 28985/28921 | 60.33 | 100.00 | 25.40 |
| 29585/29520 | 63.50 | 107.95 | 25.40 |
| 29586/29520 | 63.50 | 107.95 | 25.40 |
| 29586/29522 | 63.50 | 107.95 | 25.40 |
| 29590/29520 | 66.68 | 107.95 | 25.40 |
| 29590/29522 | 66.68 | 107.95 | 25.40 |
| 29675/29620 | 69.85 | 112.71 | 25.40 |
| 29675/29630 | 69.85 | 120.65 | 25.40 |
| 29675/29630 | 69.85 | 120.65 | 25.40 |
| 29685/29620 | 73.03 | 112.71 | 25.40 |
| 29685/29620 | 73.03 | 112.71 | 25.40 |
| 29688/29620 | 73.82 | 112.71 | 25.40 |
| BEARING NO. | Bore diameter (inch) | Outer diameter (inch) | Width (inch) |
|---|---|---|---|
| 31593/31520 | 34.93 | 76.20 | 29.37 |
| 31594/31520 | 34.93 | 76.20 | 29.37 |
| 3188-S/3120 | 31.75 | 72.63 | 30.00 |
| 33262 A/33461 | 66.68 | 117.48 | 30.16 |
| 33262/33462 | 66.68 | 117.48 | 30.16 |
| 33262/33462 | 66.68 | 117.48 | 30.16 |
| 33262A/33461 | 66.68 | 117.48 | 30.16 |
| 33275/33462 | 69.85 | 117.48 | 30.16 |
| 33275/33462 | 69.85 | 117.48 | 30.16 |
| 33275/33472 | 69.85 | 120.00 | 29.79 |
| 33281/33462 | 71.44 | 117.48 | 30.16 |
| 33281/33462 | 71.44 | 117.48 | 30.16 |
| 33287/33462 | 73.03 | 117.48 | 30.16 |
| 33287/33462 | 73.03 | 117.48 | 30.16 |
| 33287/33472 | 73.03 | 120.00 | 29.79 |
| 336/332 | 41.28 | 80.00 | 21.00 |
| 3381/3320 | 38.10 | 80.17 | 29.37 |
| "3382 CONE ASSY. (NTN=ECO 3382)" | 39.69 | - | 30.39 |
| 3382/3320 | 39.69 | 80.17 | 30.39 |
| 3382/3320 | 39.69 | 80.17 | 29.37 |
| 3384/3320 | 41.28 | 80.17 | 29.37 |
| 3386/3320 | 39.69 | 80.17 | 29.37 |
| 3386/3325 | 39.69 | 79.97 | 30.39 |
| 3386/3325 | 39.69 | 79.98 | 29.37 |
| 33885/33821 | 44.45 | 95.25 | 28.58 |
| 33885/33822 | 44.45 | 95.25 | 28.58 |
| 33885/33822 | 44.45 | 95.25 | 27.78 |
| 33889/33821 | 50.80 | 95.25 | 28.58 |
| 33889/33821 | 50.80 | 95.25 | 27.78 |
| 33889/33822 | 50.80 | 95.25 | 28.58 |
| 33889/33822 | 50.80 | 95.25 | 27.78 |
| 33891/33821 | 52.39 | 95.25 | 27.78 |
| 33895/33821 | 53.98 | 95.25 | 27.78 |
| 33895/33822 | 53.98 | 95.25 | 27.78 |
| 342 A/332 | 41.28 | 80.00 | 28.58 |
| 34300/34478 | 76.20 | 121.44 | 23.01 |
| 34300/34478 | 76.20 | 121.44 | 24.61 |
| 34300/34478B | 76.20 | 121.44 | 23.01 |
| 34300/34500 | 76.20 | 127.00 | 26.99 |
| 34301/34500 | 76.20 | 127.00 | 26.99 |
| 34306/34478 | 77.79 | 121.44 | 23.01 |
| 34306/34478 | 77.79 | 121.44 | 24.61 |
| 34306/34478 | 77.79 | 121.44 | 24.61 |
| 344/332 | 40.00 | 80.00 | 22.40 |
| 344/332 | 40.00 | 80.00 | 21.00 |
| 3477/3420 | 33.34 | 79.38 | 29.37 |
| 3490/3420 | 38.10 | 79.38 | 29.77 |
| 3490/3420 | 38.10 | 79.38 | 29.37 |
| 355 X/352 | 44.45 | 90.12 | 23.00 |
| 355X/352 | 44.45 | 90.12 | 21.69 |
| 3577/3520 | 41.28 | 84.14 | 30.16 |
| 3577/3525 | 41.28 | 87.31 | 30.16 |
| 3578/3520 | 44.45 | 84.14 | 30.87 |
| 3578/3520 | 44.45 | 84.14 | 30.16 |
| 3578/3525 | 44.45 | 87.31 | 30.16 |
| 358 X/354 X | 45.00 | 85.00 | 20.64 |
| 3585/3525 | 41.28 | 87.31 | 30.87 |
| 3585/3525 | 41.28 | 87.31 | 30.16 |
| 3585/3525 | 41.28 | 87.31 | 30.16 |
| 3586/3525 | 45.24 | 79.98 | 30.16 |
| 359 A/354 X | 46.04 | 85.00 | 20.64 |
| 359 S/354 X | 46.04 | 85.00 | 20.64 |
| 359 S/354 X | 46.04 | 85.00 | 20.64 |
| 359-S/354X | 46.04 | 85.00 | 21.69 |
| BEARING NO. | Bore diameter (inch) | Outer diameter (inch) | Width (inch) |
|---|---|---|---|
| 365/362 | 50.00 | 90.00 | 20.00 |
| 3659 CONE ASSY. | 23.81 | - | 30.42 |
| 3659/3620 | 23.81 | 61.91 | 30.42 |
| 368 A/362 A | 50.80 | 88.90 | 22.23 |
| 368 A/362 A | 50.80 | 88.90 | 20.64 |
| 368 A/362 A | 50.80 | 88.90 | 20.64 |
| 368 A/362 X | 50.80 | 90.00 | 25.00 |
| 368 A/362 X | 50.80 | 90.00 | 25.00 |
| 368 S/362 | 51.59 | 90.00 | 20.00 |
| 368 S/362 A | 51.59 | 88.90 | 20.64 |
| 369 A/362 A | 47.63 | 88.90 | 20.64 |
| 369 A/363 | 47.63 | 90.00 | 20.00 |
| 369 S/362 | 47.63 | 90.00 | 20.00 |
| 369 S/362 A | 47.63 | 88.90 | 20.64 |
| 369 S/362 A | 47.63 | 88.90 | 20.64 |
| 369-S/362A | 47.63 | 88.90 | 22.23 |
| 370A/362A | 50.80 | 88.90 | 22.23 |
| 37425/37625 | 107.95 | 158.75 | 21.44 |
| 37425/37625 | 107.95 | 158.75 | 23.02 |
| 37431 A/37625 | 109.54 | 158.75 | 23.02 |
| 37431/37625 | 109.54 | 158.75 | 21.44 |
| 37431/37625 | 109.54 | 158.75 | 23.02 |
| 37431A/37625 | 109.54 | 158.75 | 21.44 |
| 3767/3720 | 52.39 | 93.26 | 30.30 |
| 3767/3720 | 52.39 | 93.26 | 30.16 |
| 3775/3720 | 50.80 | 93.26 | 30.30 |
| 3775/3720 | 50.80 | 93.26 | 30.16 |
| 3776/3720 | 44.98 | 93.26 | 30.16 |
| 3778/3720 | 47.63 | 93.26 | 30.16 |
| 3780/3720 | 50.80 | 93.26 | 30.30 |
| 3780/3720 | 50.80 | 93.26 | 30.16 |
| 3780/3727 | 50.80 | 93.66 | 30.16 |
| 3782/3720 | 44.45 | 93.26 | 30.30 |
| 3782/3720 | 44.45 | 93.26 | 30.16 |
| 3782/3720 | 44.45 | 93.26 | 30.16 |
| 3784/3720 | 50.80 | 93.26 | 30.16 |
| 3784/3727 | 50.80 | 93.66 | 30.16 |
| BEARING NO. | Bore diameter (inch) | Outer diameter (inch) | Width (inch) |
|---|---|---|---|
| 385 A/382 | 50.80 | 98.43 | 21.00 |
| 385 A/382 A | 50.80 | 96.84 | 21.00 |
| 385/382 | 55.00 | 98.43 | 21.00 |
| 385/382 A | 55.00 | 96.84 | 21.00 |
| 386 A/382 A | 47.63 | 96.84 | 21.00 |
| 387 A/382 | 57.15 | 98.43 | 21.00 |
| 387 A/382 A | 57.15 | 96.84 | 21.00 |
| 387 A/382 A | 57.15 | 96.84 | 21.00 |
| 387 A/382 S | 57.15 | 96.84 | 25.40 |
| 387 A/383 A | 57.15 | 100.00 | 21.00 |
| 387 AS/382 A | 57.15 | 96.84 | 21.00 |
| 387 AS/382 S | 57.15 | 96.84 | 25.40 |
| 387 S/382 | 57.15 | 98.43 | 21.00 |
| 387 S/382 S | 57.15 | 96.84 | 25.40 |
| 387 S/383 A | 57.15 | 100.00 | 21.00 |
| 387/382 | 57.15 | 98.43 | 21.95 |
| 387/382 | 57.15 | 98.43 | 21.00 |
| 387/382 A | 57.15 | 96.84 | 21.00 |
| 387/382 S | 57.15 | 96.84 | 25.40 |
| 3872/3820 | 34.93 | 85.73 | 30.16 |
| 3877/3820 | 41.28 | 85.73 | 30.16 |
| 3877/3820 | 41.28 | 85.73 | 30.16 |
| 3879/3820 | 40.00 | 85.73 | 30.16 |
| 388 A/382 | 57.53 | 98.43 | 21.00 |
| 38880/38820 | 263.53 | 325.44 | 28.58 |
| 388A/382 | 57.53 | 98.43 | 21.95 |
| 389 A/382 A | 53.98 | 96.84 | 21.00 |
| 389 A/383 A | 53.98 | 100.00 | 21.00 |
| 389 AS/382 | 53.98 | 98.43 | 21.00 |
| 392/394 A | 61.91 | 110.00 | 22.00 |
| 392/394A | 61.91 | 111.00 | 22.00 |
| 39250/39412 | 63.50 | 104.78 | 21.43 |
| 395 A/394 A | 66.68 | 110.00 | 22.00 |
| 395 A/394 A | 66.68 | 110.00 | 22.00 |
| 395 S/394 A | 66.68 | 110.00 | 22.00 |
| 395 S/394 A | 66.68 | 110.00 | 22.00 |
| 395-S/394A | 66.68 | 110.00 | 22.00 |
| 395/394 A | 63.50 | 110.00 | 22.00 |
| 395/394 A | 63.50 | 110.00 | 22.00 |
| 395/394A | 63.50 | 110.00 | 22.00 |
| 39580/39520 | 57.15 | 112.71 | 30.16 |
| 39580/39520 | 57.15 | 112.71 | 30.16 |
| 39580/39528 | 57.15 | 119.99 | 30.16 |
| 39580/39528 | 57.15 | 119.99 | 32.75 |
| 39581/39520 | 57.15 | 112.71 | 30.16 |
| 39581/39520 | 57.15 | 112.71 | 30.16 |
| 39581/39520 | 57.15 | 112.71 | 30.16 |
| 39585/39520 | 63.50 | 112.71 | 30.16 |
| 39585/39520 | 63.50 | 112.71 | 30.16 |
| 39590/39520 | 66.68 | 112.71 | 30.16 |
| 39590/39520 | 66.68 | 112.71 | 30.16 |
| 39590/39520 | 66.68 | 112.71 | 30.16 |
| 395A/394A | 66.68 | 110.00 | 22.00 |
| 3979/3925 | 57.15 | 112.71 | 30.05 |
| 3979/JM 511910 | 57.15 | 110.00 | 29.15 |
| 3980/3920 | 60.33 | 112.71 | 30.16 |
| 3982/3920 | 63.50 | 112.71 | 30.05 |
| 3982/3920 | 63.50 | 112.71 | 30.16 |
| 3982/3920 | 63.50 | 112.71 | 30.16 |
| 3982/3927 X | 63.50 | 110.00 | 30.16 |
| 3982/3927X | 63.50 | 110.00 | 30.05 |
| 3982X/3927XSXI | 63.50 | 110.00 | 30.05 |
| 3984/3920 | 66.68 | 112.71 | 30.05 |
| 3984/3920 | 66.68 | 112.71 | 30.16 |
| 3984/3920 | 66.68 | 112.71 | 30.16 |
| 3984/3925 | 66.68 | 112.71 | 30.16 |
| 399 A/394 A | 68.26 | 110.00 | 22.00 |
| 399 AS/394 A | 68.26 | 110.00 | 22.00 |
| 3994/3920 | 66.68 | 112.71 | 30.05 |
| 3994/3920 | 66.68 | 112.71 | 30.16 |
| 3994/3927 X | 66.68 | 110.00 | 30.16 |
| 3994/JM 511910 | 66.68 | 110.00 | 30.16 |
| 399A/394A | 68.26 | 110.00 | 22.00 |
| 399AS/394A | 68.26 | 110.00 | 22.00 |
| BEARING NO. | Bore diameter (inch) | Outer diameter (inch) | Width (inch) |
|---|---|---|---|
| 4 A/6 | 19.05 | 44.45 | 12.70 |
| 41125/41286 | 28.58 | 72.63 | 24.61 |
| 418/414 | 38.10 | 88.50 | 29.08 |
| 418/414 | 38.10 | 88.50 | 26.99 |
| 418/414 | 38.10 | 88.50 | 26.99 |
| 419/414 | 41.28 | 88.50 | 29.08 |
| 419/414 | 41.28 | 88.50 | 26.99 |
| 42350/42584 | 88.90 | 148.43 | 28.58 |
| 42362/42584 | 92.08 | 148.43 | 28.97 |
| 42362/42584 | 92.08 | 148.43 | 28.58 |
| 42368/42584 | 93.66 | 148.43 | 28.58 |
| 42381/42584 | 96.84 | 148.43 | 28.58 |
| 42687/42620 | 76.20 | 127.00 | 31.00 |
| 42687/42620 | 76.20 | 127.00 | 30.16 |
| 42688/42620 | 76.20 | 127.00 | 30.16 |
| 42690/42620 | 77.79 | 127.00 | 31.00 |
| 42690/42620 | 77.79 | 127.00 | 30.16 |
| 4277 (FAG=575194, FERSA=F15246) | 80.00 | 130.00 | 36.00 |
| 43112/43312 | 28.58 | 79.38 | 25.40 |
| 431884 A | 355.65 | 482.65 | 60.32 |
| 4367/4335 | 39.69 | 90.49 | 40.39 |
| 4388/4335 | 41.28 | 90.49 | 40.39 |
| 4388/4335 | 41.28 | 90.49 | 39.69 |
| 4395/4335 | 42.07 | 90.49 | 40.39 |
| 44131/44348 | 33.34 | 88.50 | 25.40 |
| 44162/44348 | 41.28 | 88.50 | 25.40 |
| 45280/45220 | 44.45 | 104.78 | 30.16 |
| 45284/45220 | 50.80 | 104.78 | 30.96 |
| 45284/45220 | 50.80 | 104.78 | 30.16 |
| 45285 A/45220 | 50.80 | 104.78 | 30.16 |
| 45285 A/45220 B | 50.80 | 110.23 | 30.16 |
| 45285 A/45221 | 50.80 | 104.78 | 30.16 |
| 45285A/45220B | 50.80 | 104.78 | 30.96 |
| 45285A/45221 | 50.80 | 104.78 | 30.96 |
| 45285A/CR-1091 (FERSA=F15212) | 50.80 | 104.78 | 30.96 |
| 45289/45220 | 57.15 | 104.78 | 30.96 |
| 45289/45220 | 57.15 | 104.78 | 30.16 |
| 45291/45220 | 57.15 | 104.78 | 30.16 |
| 455/452 | 50.80 | 107.95 | 29.32 |
| 455/453 X | 50.80 | 104.78 | 30.16 |
| 455/453A | 50.80 | 107.95 | 29.32 |
| 4580/4535 | 50.80 | 104.78 | 40.16 |
| 4580/4535 | 50.80 | 104.78 | 39.69 |
| 462 A/453 X | 57.15 | 104.78 | 30.16 |
| 462/453 X | 57.15 | 104.78 | 30.16 |
| 462/453 X | 57.15 | 104.78 | 30.16 |
| 462/453X | 57.15 | 104.78 | 29.32 |
| 462A/453A | 57.15 | 107.95 | 29.32 |
| 462A/453X | 57.15 | 104.78 | 29.32 |
| 469/453 X | 57.15 | 104.78 | 30.16 |
| 47487/47420 | 69.85 | 120.00 | 32.55 |
| 47487/47420X | 69.85 | 120.00 | 32.55 |
| 47490/47420 | 71.44 | 120.00 | 32.55 |
| 47490/47420 | 71.44 | 120.00 | 32.55 |
| 476/472 | 60.00 | 120.00 | 29.01 |
| 476/472 | 60.00 | 120.00 | 29.80 |
| 47678/47620 | 76.20 | 133.35 | 33.34 |
| 47679/47620 | 76.20 | 133.35 | 33.34 |
| 47686/47620 | 82.55 | 133.35 | 33.34 |
| 47687/47623 A | 82.55 | 136.53 | 44.45 |
| 47890/47820 | 92.08 | 146.05 | 34.93 |
| 47890/47820 | 92.08 | 146.05 | 33.34 |
| 48190/48120 | 107.95 | 161.93 | 34.93 |
| 482 E/472 | 69.85 | 120.00 | 46.75 |
| 482/472 | 69.85 | 120.00 | 29.01 |
| 482/472 | 69.85 | 120.00 | 29.80 |
| 482/472 | 69.85 | 120.00 | 29.80 |
| 482/472 A | 69.85 | 120.00 | 29.00 |
| 48290/48220 | 127.00 | 182.56 | 39.69 |
| 484/472 | 70.00 | 120.00 | 29.80 |
| 484/472 A | 70.00 | 120.00 | 29.01 |
| 48684/48620 | 142.88 | 200.03 | 41.28 |
| 49162/49368 | 41.28 | 93.66 | 31.75 |
| 49175/49368 | 44.45 | 93.66 | 31.75 |
| 495 A/493 | 76.20 | 136.53 | 30.16 |
